VR-Zoneで、IntelCPUの価格改定予定表が掲載されてました(アップデート済み)
QX9450を激しく待っている身としては、いつ発売されるのが気が気ではありません…。
低電圧版Xeon DPの価格とMobile向けQuad-Core CPUであるCore2 Extreme QX9300の周波数です。
Mobile向けのCore2 Extreme QX9300は2.53GHzとなるようです。
| Xeon 5400(Hapertown / 45nm / 4-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 3/23 | |
| L5430 | 2.66 | 1333 | 6MB x2 | 50W | ||
| L5420 | 2.50 | 1333 | 6MB x2 | 50W | $380 | |
| L5410 | 2.33 | 1333 | 6MB x2 | 50W | $320 | |
| Xeon 5300(Clovertown / 65nm / 4-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 現在 | |
| L5335 | 2.00 | 1333 | 4MB x2 | 50W | $380 | |
| L5320 | 1.86 | 1066 | 4MB x2 | 50W | $320 | |
| L5410 | 1.60 | 1066 | 4MB x2 | 50W | $273 | |
| Xeon 5200(Wolfdale-DP / 45nm / 2-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 4/20 | |
| L5240 | 3.00 | 1333 | 4MB | 40W | $669 | |
◇デスクトップ向け
| Core2 Extreme(Yorkfield / 45nm / 4-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | '08Q1 | |
| QX9775 | 3.2 | 1600 | 6MB x2 | 150W | $1499 | |
| QX9770 | 3.2 | 1600 | 6MB x2 | 136W | $1399 | |
| Core2 Quad(Yorkfield / 45nm / 4-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | '08/3 | |
| Q9650 | 3.00 | 1333 | 6MB x2 | 95W | ||
| Q9550 | 2.83 | 1333 | 6MB x2 | 95W | $530 | |
| Q9450 | 2.66 | 1333 | 6MB x2 | 95W | $316 | |
| Q9400 | 2.66 | 1333 | 3MB x2 | 95W | ||
| Q9300 | 2.50 | 1333 | 3MB x2 | 95W | $266 | |
続きもあわせてお読みください。
| Core2 Quad(Kentsfield / 65nm / 4-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 現在 | 4/20 |
| Q6700 | 2.66 | 1066 | 4MB x2 | 95W | $530 | $266 |
| Q6600 | 2.40 | 1066 | 4MB x2 | 95W | $266 | $224 |
| Core2 Duo(Wolfdale / 45nm / 2-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 現在 | 4/20 |
| E8600 | 3.33 | 1333 | 6MB | 65W | ||
| E8500 | 3.16 | 1333 | 6MB | 65W | $266 | $266 |
| E8400 | 3.00 | 1333 | 6MB | 65W | $183 | $183 |
| E8300 | 2.83 | 1333 | 6MB | 65W | $163 | |
| E8200 | 2.66 | 1333 | 6MB | 65W | $163 | $163 |
| E8190 | 2.66 | 1333 | 6MB | 65W | $163 | $163 |
| Core2 Duo(Wolfdale / 45nm / 2-core) | ||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 現在 | 5/11 |
| E7200 | 2.53 | 1066 | 3MB | 65W | $133 | |
| Core2 Duo(Allendale / 65nm / 2-core) | |||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 現在 | 3/2 | 4/20 |
| E4700 | 2.6 | 800 | 2MB | 65W | $133 | $133 | |
| E4600 | 2.4 | 800 | 2MB | 65W | $133 | $133 | $113 |
| Pentium Dual-Core(Allendale / 65nm / 2-core) | |||||||
| Model | 周波数 (GHz) | FSB (MHz) | Cache | TDP | 現在 | 3/2 | 4/20 |
| E2220 | 2.4 | 800 | 1MB | 65W | $84 | $84 | |
| E2200 | 2.2 | 800 | 1MB | 65W | $84 | $84 | $74 |
| E2180 | 2.0 | 800 | 1MB | 65W | $74 | $74 | $64 |
| E2160 | 1.8 | 800 | 1MB | 65W | $64 | $64 | $64 |
※Celeronは省略。
◇Mobile向け
◇Core2 Extreme(Penryn-QC / 45nm / 4-core / Montevina)
QX9300 2.53GHz FSB1066MHz L2=6MB x2 TDP45W
◇Core2 Extreme(Penryn / 45nm / 2-core / Montevina)
X9100 3.06GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP44W '08/6 $851
◇Core2 Duo(Penryn / 45nm / 2-core / Montevina)
T9600 2.80GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP35W '08/6 $530
T9400 2.53GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP35W '08/6 $316
P9500 2.53GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP25W '08/6 $348
P8600 2.40GHz FSB1066MHz L2=3MB TDP25W '08/6 $241
P8400 2.26GHz FSB1066MHz L2=3MB TDP25W '08/6 $209
◇Core2 Duo(Penryn / 45nm / 2-core / Small Form Factor向け / Montevina)
SP9400 2.40GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP25W '08Q3 $316
SP9300 2.26GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP25W '08Q3 $284
SL9400 1.86GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP17W '08Q3 $316
SL9300 1.60GHz FSB1066MHz L2=6MB TDP17W '08Q3 $284
SU9400 1.40GHz FSB800MHz L2=3MB TDP10W '08Q3 $289
SU9300 1.20GHz FSB800MHz L2=3MB TDP10W '08Q3 $262
◇Core2 Solo(Penryn / 45nm / 1-core / Montevina)
U3300 1.20GHz FSB800MHz L2=3MB TDP5.5W '08Q3 $262
◇Celeron(Penryn-L / 45nm / 1-core / Montevina)
723 1.20GHz FSB800MHz L2=1MB TDP10W '08Q3 $161
(過去の関連エントリー)
Intelの2008年上半期の価格改定(2008年1月18日)
友達に教える
アクセス: 3918
トラックバック(0)
コメント (0)

コメントを書く
| < 前 | 次 > |
|---|

